Pochi gli ascolti fatti "live" dal Sud America, ma dalle prime registrazioni stanno già emergendo della belle sorprese, in particolare dall'Ecuador!
QRG DATA QTR_UTC DETTAGLI
570 15 0534- R.Capital,S.Paulo (ripetuta da Difusora Taubatè??)
590 15 0505- LS4,R.Continental,Buenos Aires,CF
660 12 0802- HJJM,R.Autentica,Cali,VA
700 12 0750- LV3,R.Cordoba,Cordoba,CO
710 15 0600- LRL202,R.Diez,Buenos Aires,CF
730 12 0815- HJCU,Melodia AM,SF de Bogotà,DC
770 15 0434- HJJX,RCN,SF de Bogotá,DC
770 12 0756- YVKK,R.Nacional,Valencia
780 12 0758- YVMN,R.Coro,Coro,FA
840 11 0430- LV9,R.Salta,Salta,SA
870 15 0600- LRA1,R.Nacional,Buenos Aires,CF
980 15 0433- HJES,RCN,Cali,VA
980 8 2246- ZYH707,R.Nacional,Brasilia,DF
1010 15 0409- HJJR,Caracol,Neiva
1020 12 0600- YVRS,R.Mundial Margarita,La Asunción,NE
1100 15 0402- HJAT,Caracol,Barranquilla,AT
1110 11 0419- YVQT,R.Carúpano,Carúpano,SU
1130 11 0300- YVRL,R.Ideal,Maiquetia,DC
1220 8 2230- ZYJ458,R.Globo,Rio de Janeiro,RJ
1270 8 2300- LS11,R.Provincia de Buenos Aires,La Plata,BA
1290 9 2220- YVLF,R.Puerto Cabello,P.to Cabello,CA
1300 12 0703- YVKH,R.Recuerdos 1300,Caracas,DC
1310 10 0612- YVSM,R.Nacional,Barcelona,DC
1320 10 0657- YVWP,R.Apolo,Turnero,AR
1350 9 0600- LS6,R.Buenos Aires,Buenos Aires,CF
1380 10 0810- YVNG,Ondas del Mar,Puerto Cabello,CA
1390 11 0304- YVZA,R.Fé y Alegria,Caracas,DC
1470 10 0700- YVSY,R.Vibración,Carúpano,SU
1470 10 2128- YVSY,R.Vibración,Carúpano,SU
1500 11 0254- YVRZ,R.Dosmil,Cumaná,SU
1600 8 2200- ZYK779,R,9 de Julho,SP
4790 9 0913- R,Visión,Chiclayo
4796 9 0915- R.Lipez,Uyuni
4885 8 2056- ZYG362,R.Clube do Parà,Belém
venerdì 4 febbraio 2011
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento