Poche ma di qualità le ricezioni dal Pacifico.
kHz DATA UTC STAZIONE
940 10 0830- KKNE,Waipahu,HI
990 11 1200- KIKI,Honolulu,HI "9-90 KIKI Honolulu"
1420 8 1400- KKEA,Honolulu,HI "KKEA Honolulu"
1460 8 1400- KHRA,Honolulu,HI
1500 8 1359- KHKA,Honolulu,HI
1540 8 1400- KREA,Honolulu,HI
2310 8 1648- VL8A,ABC,Alice Springs
2325 11 1732- VL8T,ABC,Tennant Creek
2485 9 2000- VL8K,ABC,Katherine
3260 9 1101- R.Madang,Madang
3275 9 1103- R.Southern Highlands,Mendi
3315 9 1056- R.Manus,Lorengau
3325 9 1056- R.Buka,Kubu
3365 9 1059- R.Milne Bay,Alotau
3945 11 0954- R.Vanuatu,Emten Lagoon
5019,9 11 1010- SIBC,Honiara
domenica 30 gennaio 2011
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento