sabato 19 febbraio 2011

PAX91: USA

Come logico che sia, per numero di stazioni, di abitanti, estensione delle zone abitate, gli USA hanno fatto la parte del leone nel log di questa DX-pedition. 27 gli Stati ascoltati, eccoli:

1070 1159- 11 KNX,Los Angeles,CA
1100 1000- 12 KFAX,S.Francesco,CA
1530 1231- 9 KFBK,Sacramento,CA
1560 1229- 9 KNZR,Bakersfield,CA

850 0800- 11 KOA,Denver,CO
1510 0600- 13 KCKK,Littleton,CO

1080 0632- 13 WTIC,Hartford,CT

1500 0600- 13 WFED,Washington,DC

970 0834- 12 WFLA,Tampa,FL

960 0800- 11 KMA,Shenandoah,IA
1040 0802- 13 WHO,Des Moines,IA
1300 0800- 11 KGLO,Mason City,IA
1330 1000- 13 KWLO,Waterloo,IA
1540 0932- 13 KXEL,Waterloo,IA
1700 1000- 12 KBGG,Des Moines,IA

670 1230- 9 KBOI,Boise,ID

720 0800- 13 WGN,Chicago,IL
780 0459- 14 WBBM,Chicago,IL
890 0634- 13 WLS,Chicago,IL
950 0800- 13 WNTD,Chicago,IL
1000 0800- 13 WMVP,Chicago,IL
1160 0800- 11 WYLL,Chicago,IL

1590 1000- 13 KVBG,Great Bend,KS

580 0800- 14 WTAG,Worcester,MA
830 0859- 12 WCRN,Worcester,MA
850 0759- 13 WEEI,Boston,MA
1030 2200- 11 WBZ,Boston,MA
1200 0600- 13 WXKS,Newton,MA
1330 2202- 11 WRCA,Waterton,MA
1510 2200- 11 WWZB,Boston,MA

560 0758- 14 WGAN,Portland,ME
590 0731- 14 WEZE,Boston,ME
620 0807- 14 WZON,Bangor,ME
970 0800- 13 WZAN,Portland,ME
1280 0637- 14 WFAU,Gardiner,ME
1370 2200- 11 WDEA,Ellsworth,ME
1390 2200- 9 WEGP,Presque Isle,ME

760 0740- 14 WJR,Detroit,MI
1300 2233- 11 WOOD,Grand Rapids,MI
1320 1000- 13 WILS,Lansing,MI

830 0800- 11 WCCO,Minneapolis,MN
1130 0930- 13 KFAN,Minneapolis,MN
1150 1229- 9 KASM,Albany,MN
1180 1059- 13 KYES,Rockville,MN
1230 0959- 13 KYSM,Mankato,MN
1280 0800- 11 WWTC,Minneapolis,MN
1330 0800- 11 WLOL,Minneapolis,MN
1500 0929- 13 KSTP,St.Paul,MN
1520 0500- 14 KOLM,Rochester,MN

1120 0731- 13 KMOX,St.Louis,MO

970 0730- 13 KBUL,Billings,MT
1180 1200- 11 KOFI,Kalispell,MT
1370 1000- 12 KXTL,Butte,MT

1110 0900- 12 WBT,Charlotte,NC

790 0800- 11 KFGO,Fargo,ND
1200 0957- 13 KFNW,West Fargo,ND
1460 0502- 14 KLTC,Dickinson,ND

1110 0930- 13 KFAB,Omaha,NE
1290 1000- 13 KKAR,Omaha,NE

1270 0900- 12 WTSN,Dover,NH

570 0755- 14 WMCA,New York,NY
660 0800- 13 WFAN,New York,NY
770 0600- 13 WABC,New York,NY
880 0859- 12 WCBS,New York,NY
930 0800- 13 WBEN,Buffalo,NY
960 0859- 12 WEAV,Plattsburgh,NY
1050 0657- 13 WEPN,New York,NY
1130 0900- 12 WBBR,New York,NY
1180 0800- 11 WHAM,Rochester,NY
1190 0545- 13 WLIB,New York,NY
1520 2200- 11 WWKB,Buffalo,NY

700 0800- 13 WLW,Cleveland,OH
1100 0631- 13 WTAM,Cleveland,OH
1220 0829- 13 WHKW,Cleveland,OH
1530 1000- 13 WCKY,Cincinnati,OH

620 1000- 12 KPOJ,Portland,OR
750 0900- 12 KXL,Portland,OR
1120 1000- 12 KPNW,Eugene,OR
1190 1229- 9 KEX,Portland,OR
1290 1232- 9 KUMA,Pendelton,OR
1310 1000- 12 KNPT,Newport,OR
1520 0956- 12 KGDD,Oregon City,OR
1640 1229- 9 KDZR,Lake Oswego,OR

1140 1000- 13 KSOO,Sioux Falls,SD
1560 0929- 13 KKAA,Aberdeen,SD

1200 0957- 13 WOAI,San Antonio,TX
1700 0930- 13 KVNS,Brownsville,TX

1160 1229- 9 KSL,Salt Lake City,UT
1550 1059- 13 KMRI,West Valley City,UT

710 1000- 9 KIRO,Seattle,WA
790 1232- 9 KJRB,Spokane,WA
820 1230- 9 KGNW,Burrien,WA
950 1230- 9 KJR,Seattle,WA
1000 1000- 9 KOMO,Seattle,WA
1090 1000- 12 KPTK,Seattle,WA
1150 1000- 12 KKNW,Seattle,WA
1250 1229- 9 KKDZ,Seattle,WA
1300 1229- 9 KKOL,Seattle,WA
1360 1229- 9 KKMO,Tacoma,WA
1380 1229- 9 KRKO,Everett,WA
1430 1000- 12 KCLK,Asotin,WA
1460 1000- 12 KUTI,Yakima,WA
1460 1000- 12 KARR,Kirkland,WA
1510 1229- 9 KGA,Spokane,WA
1550 1000- 12 KRPI,Ferndale,WA
1550 1230- 9 KKAD,Vancouver,WA
1560 1229- 9 KVAN,Burbank,WA
1600 1000- 12 KVRI,Blaine,WA

1150 0531- 11 WHBY,Kimberly,WI
1280 1000- 13 WNAM,Neenah-Menasha,WI
1360 1000- 13 WTAQ,Green Bay,WI
1400 0500- 14 WBEV,Beaver Dam,WI
1480 0500- 14 WLMV,Madison,WI
1670 0930- 13 WRDY,Madison,WI

PAX91: Groenlandia

E' oramai storia; la Groenlandia ha chiuso i suoi trasmettitori in onde medie, e l'unico in onda corta, lo scorso 11 febbraio, pertanto questi ascolti della KNR sono appunto già storia!

QRG UTC DATA DETTAGLI
570 0630- 13/1 KNR,Nuuk
650 0800- 11/1 KNR,Qeqertarsuaq
720 0807- 11/1 KNR,Simiutaq
900 0802- 11/1 KNR,Uammannaq

sabato 5 febbraio 2011

PAX91: Canada

Queste, provincia per provincia, le stazioni canadesi ascoltate; notevole che su 13 tra Province e Territori ne siano stati ricevuti 12, anche perché sul tredicesimo (Prince Edward Island), non vi sono più trasmettitori in onda media attivi....

QRG UTC DATA DETTAGLI
740 0900- 12 CBX,Edmonton,AB
770 0900- 12 CHQR,Calgary,AB
790 1235- 9 CFCW,Camrose,AB
910 1231- 9 CKDQ,Drumheller,AB
930 0901- 12 CJCA,Edmonton,AB
960 1200- 13 CFAC,Calgary,AB
1010 1230- 9 CBR,Calgary,AB
1060 1232- 9 CKMX,Calgary,AB
1310 1035- 11 CHLW,St.Paul-Bonnyville,AB
660 1229- 9 CFFR,Calgary,BC
690 0900- 11 CBU,Vancouver,BC
730 1230- 9 CHMJ,Vancouver,BC
900 0957- 12 CKMO,Victoria,BC
980 1235- 9 CKNW,New Westminster,BC
1070 1200- 11 CFAX,Victoria,BC
1130 1230- 9 CKWX,Vancouver,BC
1140 1233- 9 CHRB,High River,BC
1320 1229- 9 CHMB,Vancouver,BC
1410 1400- 8 CFTE,Vancouver,BC
1470 1400- 8 CJVB,Vancouver,BC
950 1159- 13 CFAM,Altona,MB
990 1159- 13 CBW,Winnipeg,MB
1250 0500- 14 CHSM,Steinbach,MB
1290 0900- 12 CFRW,Winnipeg,MB
1570 1052- 13 CKMW,Winkler,MB
930 0827- 14 CFBC,St.John,NB
950 0659- 13 CKNB,Campbellton,NB
540 0627- 14 CBT,Grand Falls,NL
590 0809- 12 VOCM,St.John's,NL
600 0822- 12 CBNA,St.Anthony,NL
620 0809- 12 CKCM,Grand Falls,NL
640 0822- 12 CBN,St.John's,NL
710 0809- 12 CKVO,Clarenville,NL
740 0809- 12 CHCM,Marystown,NL
750 0829- 12 CBGY,Bonavista Bay,NL
1400 0822- 12 CBG,Gander,NL
1140 0826- 12 CBI,Sydney,NS
860 1400- 8 CHAK,Inuvik,NT
1340 1400- 8 CFYK,Yellowknife,NT
1230 2159- 11 CFFB,Iqaluit,NU
580 0800- 11 CFRA,Ottawa,ON
640 0800- 13 CFMJ,Richmond Hill,ON
680 0630- 13 CFTR,Toronto,ON
740 0800- 13 CFZM,Toronto,ON
820 0805- 13 CHAM,Hamilton,ON
1010 0600- 13 CFRB,Toronto,ON
1050 0657- 13 CHUM,Toronto,ON
1150 0758- 13 CKOC,Hamilton,ON
1200 0900- 12 CFGO,Ottawa,ON
1310 2200- 11 CIWW,Ottawa,ON
1380 0719- 13 CKPC,Brantford,ON
1550 1000- 13 CBE,Windsor,ON
540 0623- 14 CBGA1,New Carlisle,QC
730 0800- 11 CKAC,Montreal,QC
800 0800- 11 CHRC,Quebec,QC
990 0859- 12 CKGM,Montreal,QC
1280 2200- 11 CFMB,Montreal,QC
860 0459- 14 CBKF2,Saskatoon,SK
940 0900- 13 CJGX,Yorkton,SK
570 1000- 9 CFWH,Whitehorse,YT

venerdì 4 febbraio 2011

PIA91: Alaska

La maggior parte delle stazioni dell'Alaska sono tra le più facili da ricevere per la relativa poca distanza e soprattutto perché nel periodo invernale il segnale è al buio 24 ore su 24!

QRG QTR_UTC DATA DETTAGLI
590 1000- 9 KHAR,Anchorage,AK
630 0830- 10 KIAM,Nenana,AK
650 0830- 10 KENI,Anchorage,AK
680 1400- 8 KBRW,Barrow,AK
700 1059- 14 KBYR,Anchorage,AK
750 1100- 14 KFQD,Anchorage,AK
780 1000- 9 KNOM,Nome,AK
790 1000- 9 KCAM,Glenallen,AK
820 0900- 11 KCBF,Fairbanks,AK
850 1400- 8 KICY,Nome,AK
870 1200- 11 KSKO,McGrath,AK
890 1159- 11 KBBI,Homer,AK
920 1200- 11 KSRM,Soldotna,AK
930 1200- 11 KNSA,Umalakleet,AK
970 1400- 9 KFBX,Fairbanks,AK
1020 1400- 8 KOAN,Eagle River,AK
1110 1200- 11 KAGV,Big Lake,AK
1170 0830- 10 KJNP,North Pole,AK

PAX91: Centro America

Per il Centro America vale lo stesso discorso che per l'America meridionale, dal riascolto stanno emergendo delle belle cose, intanto questo è il log registrato "dal vivo".

QRG DATA QTR_UTC DETTAGLI
555 14 0607- ZIZ R.,St.Kitts
570 14 0602- CMBO,R.Reloj,Santa Clara,VC
600 14 0601- CMBA,R.Rebelde,Urbano Noris,HO
640 14 0801- CMBC,R.Progreso,(2 siti)
670 14 0601- CMBA,R.Rebelde,Arroyo Arenas,CH
710 14 0601- CMBA,R.Rebelde,(4 siti)
740 12 0800- WIAC,S.Juan
800 15 0430- TWR,Bonaire
820 10 0657- R.Paradise,Nevis
900 13 0800- XEW,W Radio,Cd.Mexico,DF
1180 13 0600- R.Rebelde,Villa Maria
1280 10 0657- WCMN,Arecibo
1400 9 2141- Harbour Light of the Windwards,Carriacou
1470 12 1000- XERCN,R.Hispana,Tijuana,BC
1480 14 2200- WMDD,Fajardo
1550 14 0601- CMBA,R.Rebelde,Nuevitas,CA
1570 13 0912- XERF,La Poderosa,Cd.Acuña,CO
1610 9 0600- Caribbean Beacon,The Valley
1620 13 0600- R.Rebelde,(2 siti)

PAX91: Sud America

Pochi gli ascolti fatti "live" dal Sud America, ma dalle prime registrazioni stanno già emergendo della belle sorprese, in particolare dall'Ecuador!

QRG DATA QTR_UTC DETTAGLI
570 15 0534- R.Capital,S.Paulo (ripetuta da Difusora Taubatè??)
590 15 0505- LS4,R.Continental,Buenos Aires,CF
660 12 0802- HJJM,R.Autentica,Cali,VA
700 12 0750- LV3,R.Cordoba,Cordoba,CO
710 15 0600- LRL202,R.Diez,Buenos Aires,CF
730 12 0815- HJCU,Melodia AM,SF de Bogotà,DC
770 15 0434- HJJX,RCN,SF de Bogotá,DC
770 12 0756- YVKK,R.Nacional,Valencia
780 12 0758- YVMN,R.Coro,Coro,FA
840 11 0430- LV9,R.Salta,Salta,SA
870 15 0600- LRA1,R.Nacional,Buenos Aires,CF
980 15 0433- HJES,RCN,Cali,VA
980 8 2246- ZYH707,R.Nacional,Brasilia,DF
1010 15 0409- HJJR,Caracol,Neiva
1020 12 0600- YVRS,R.Mundial Margarita,La Asunción,NE
1100 15 0402- HJAT,Caracol,Barranquilla,AT
1110 11 0419- YVQT,R.Carúpano,Carúpano,SU
1130 11 0300- YVRL,R.Ideal,Maiquetia,DC
1220 8 2230- ZYJ458,R.Globo,Rio de Janeiro,RJ
1270 8 2300- LS11,R.Provincia de Buenos Aires,La Plata,BA
1290 9 2220- YVLF,R.Puerto Cabello,P.to Cabello,CA
1300 12 0703- YVKH,R.Recuerdos 1300,Caracas,DC
1310 10 0612- YVSM,R.Nacional,Barcelona,DC
1320 10 0657- YVWP,R.Apolo,Turnero,AR
1350 9 0600- LS6,R.Buenos Aires,Buenos Aires,CF
1380 10 0810- YVNG,Ondas del Mar,Puerto Cabello,CA
1390 11 0304- YVZA,R.Fé y Alegria,Caracas,DC
1470 10 0700- YVSY,R.Vibración,Carúpano,SU
1470 10 2128- YVSY,R.Vibración,Carúpano,SU
1500 11 0254- YVRZ,R.Dosmil,Cumaná,SU
1600 8 2200- ZYK779,R,9 de Julho,SP
4790 9 0913- R,Visión,Chiclayo
4796 9 0915- R.Lipez,Uyuni
4885 8 2056- ZYG362,R.Clube do Parà,Belém