| 5995 | 1956- | 21/08/2017 | MLI | RTV du Mali,Bamako |
| 6030 | 1951- | 21/08/2017 | ETH | Radio Oromiya,Addis Ababa |
| 6090 | 2001- | 20/08/2017 | ETH | Amhara State Radio,Addis Ababa |
| 6110 | 2000- | 20/08/2017 | ETH | Radio Fana,Addis Ababa |
| 6115 | 1900-1902 | 20/08/2017 | COG | Radio Congo,Brazzaville |
| 6130 | 1904- | 20/08/2017 | SWZ | TWR,Mpangela Range |
| 7120 | 1659-1915 | 22/08/2017 | SOM | Radio Hargeisa,Hargeisa |
| 7140 | 1715- | 22/08/2017 | ERI | V.of Broad Masses of Eritrea,Asmara |
| 7180 | 1712- | 22/08/2017 | ERI | V.of Broad Masses of Eritrea,Asmara |
| 9650 | 2000- | 21/08/2017 | GUI | Radio Guineé,Conakry |
| 11735 | 2021- | 21/08/2017 | B | ZYE858,Radio Trans Mundial,S.Maria |
| 11764,65 | 2019- | 21/08/2017 | B | ZYE726,SRDA,Curitiba |
| 11855 | 2016- | 21/08/2017 | B | ZYE954,Radio Aparecida,Aparecida |
| 15190 | 2023- | 21/08/2017 | B | ZYE521,R.Inconfidencia,Belo Horiz. |
martedì 22 agosto 2017
Ascolti serali di fine agosto
Qualche ascolto fatto da casa (Muggia - TS) con il Perseus ed antenna Pennant 4,26 x 12 m., tra il 20 ed il 22 agosto, in prevalenza dall'Africa, con qualche aggiunta brasiliana.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento