Questi gli ascolti dell'ultima settimana sempre con Perseus SDR e le antenne beverage di Piancada (UD), il tutto gestito in remoto.
kHz UTC DATA ITU STAZIONE
576 1238- 28/3 E RNE Catalunya,Barcelona585 1236- 28/3 E RNE Madrid,Madrid
590 2325- 25/3 CAN VOCM,St.John's,NL
590 2338- 23/3 CAN VOCM,St.John's,NL
590 2347- 24/3 CAN VOCM,St.John's,NL
590 2350- 26/3 CAN VOCM,St.John's,NL
612 1231- 28/3 E RNE Catalunya,Lerida
621 1231- 28/3 E RNE Islas Balears,Palma
639 1230- 28/3 E RNE Aragón,Zaragoza
666 1815- 25/3 E Radio Barcelona-SER,Barcelona
710 2326- 25/3 CAN CKVO,Clarenville,NL
730 0001- 28/3 CAN CKAC,Montreal,QC
738 1236- 28/3 E RNE Catalunya,Barcelona
750 2347- 25/3 CAN CBGY,Bonavista Bay,NL
760 2331- 27/3 ARG LU6,Radio Atlantida,Mar del Plata,BA
760 2359- 27/3 USA WJR,Detroit,MI
774 1235- 28/3 E RNE Comunitat Valenciana,Valencia
800 2356- 27/3 CAN VOWR,Saint John's,NL
855 1239- 28/3 E RNE Murcia,Murcia
930 2354- 25/3 CAN CJYQ,St.John's,NL 950 2336- 26/3 ARG LR3,CNN Radio Argentina,Buenos Aires,CF
990 1822- 26/3 E Radio Bilbao-SER,Bilbao
1008 1813- 25/3 E Radio Girona-SER,Girona
1010 2341- 24/3 CAN CFRB,Toronto,ON
1010 2345- 25/3 CAN CFRB,Toronto,ON
1026 1800- 27/3 ALG Radio Ourgla,Hassi Messaoud
1026 1815- 25/3 E Radio Reus-SER,Reus
1030 2320- 26/3 ARG LS10,Radio Del Plata,Buenos Aires,BA
1040 2255- 26/3 B ZYK537,Radio Capital,S.Paulo,SP
1044 1826- 25/3 E Radio San Sebastián-SER,San Sebastián
1044 1827- 27/3 E Radio Castilla y León,Valladolid
1080 1958- 25/3 E Radio Huesca-SER,Huesca
1107 1925- 23/3 E RNE La Rioja,Logroño
1125 1804- 25/3 E RNE Comunitat Valenciana,Castellón
1125 1928- 23/3 E RNE Castilla-La Mancha,Toledo
1125 1928- 23/3 E RNE Castilla y León,Soria
1130 2340- 23/3 USA WBBR,New York,NY
1140 0000- 24/3 CAN CBI,Sydney,NS
1140 2343- 25/3 CAN CBI,Sydney,NS
1152 1804- 25/3 E RNE Catalunya,Lerida
1200 2227- 26/3 B ZYH585,Super Radio Clube,Fortaleza,CE
1287 1804- 24/3 E Radio Lleida-SER,Lerida
1320 0010- 28/3 CAN CJMR,Oakville,ON
1350 2315- 26/3 B ZYH521,Super Rede Boa Vontade,Fortaleza,BA
1350 2339- 25/3 ARG LS6,Radio Buenos Aires,Burzaco,CF
1360 2300- 26/3 B ZYJ464,Radio Bandeirantes,Rio,RJ
1377 1710- 23/3 TZA Radio Free Africa,Mwanza
1380 0003- 23/3 CAN CKPC,Brantford,ON
1400 2313- 25/3 GRD Harbour Light of the Windwards,Carriacou
1400 2353- 26/3 GRD Harbour Light of the Windwards,Carriacou
1521 1818- 25/3 CHN CRI,Urumqi
1539 1805- 24/3 E Radio Manresa-SER,Manresa
1539 1821- 25/3 E Radio Elche-SER,Elche
1566 1724- 29/3 I Radio Kolbe,Schio (VI)
1602 2059- 29/3 I Radio Milano 16-02,Milano
6070 2341- 24/3 CAN CFRX,Toronto,ON
6070 2345- 25/3 CAN CFRX,Toronto,ON