kHz UTC data ITU Stazione
590 2231- 13/3 CAN VOCM,St.John's,NL
590 2243- 14/3 CAN VOCM,St.John's,NL
590 2252- 10/3 CAN VOCM,St.John's,NL
590 2253- 11/3 CAN VOCM,St.John's,NL
594 1536- 15/3 I Challenger Radio,Villa Estense
657 1119- 15/3 I RAI Regione Toscana,Pisa
710 2302- 10/3 CAN CKVO,Clarenville,NL
711 1334- 13/3 I Media Radio Castellana,Castel San Pietro Terme (BO)
720 1335- 13/3 I Radio Diffusione Europea,Trieste
750 2242- 14/3 CAN CBGY,Bonavista Bay,NL
750 2243- 13/3 CAN CBGY,Bonavista Bay,NL
750 2248- 10/3 CAN CBGY,Bonavista Bay,NL
819 1337- 13/3 I Radio Diffusione Europea,Trieste
900 1120- 15/3 I RAI Regione Lombardia,Milano
936 1117- 15/3 I RAI Regione Veneto,Venezia
990 2303- 13/3 E Radio Bilbao-SER,Bilbao
1008 1949- 11/3 E Radio Extremadura-SER,Badajoz
1008 1958- 13/3 E Radio Alicante-SER,Alicante
1017 1344- 13/3 I Amica Radio Veneta,Vigonza (PD)
1026 1829- 11/3 E Radio Reus-SER,Reus
1044 1957- 12/3 E Radio Valladolid-SER,Valladolid
1062 1118- 15/3 I RAI Regione Marche,Ancona
1098 1334- 13/3 I Media Radio Castellana,Castel San Pietro Terme (BO)
1116 1955- 14/3 E Radio Albacete-SER,Albacete
1116 2159- 10/3 E Radio Albacete-SER,Albacete
1140 2243- 13/3 CAN CBI,Sydney,NS
1140 2247- 14/3 CAN CBI,Sydney,NS
1140 2249- 10/3 CAN CBI,Sydney,NS
1224 1737- 12/3 E COPE,Mallorca
1269 1949- 10/3 E COPE,Zamora
1269 2129- 11/3 E COPE,Zamora
1287 1731- 12/3 E Radio Lleida-SER,Lerida
1296 1736- 12/3 E COPE,Valencia
1296 1949- 10/3 E COPE,Valencia
1350 2247- 11/3 B ZYH521,Super Rede Boa Vontade,Fortaleza,BA
1350 2248- 11/3 ARG LS6,Radio Buenos Aires,Burzaco,CF
1400 2211- 13/3 GRD Harbour Light of the Windwards,Carriacou
1431 1121- 15/3 I RAI Regione Puglia,Foggia
1449 1118- 15/3 I RAI Regione Veneto,Belluno
1485 1957- 9/3 E Radio Alcoy-SER,Alcoy
1539 1733- 12/3 E Radio Elche-SER,Elche
1539 1834- 11/3 E Radio Manresa-SER,Manresa
1557 1944- 11/3 TWN RFA-Radio Free Asia,Kouhu
1575 1124- 15/3 I RAI Regione Liguria,Genova
1584 1339- 13/3 I Radio Diffusione Europea,Trieste
1602 1342- 13/3 I Radio Milano 16-02,Milano
Nessun commento:
Posta un commento