venerdì 4 febbraio 2011

PAX91: Centro America

Per il Centro America vale lo stesso discorso che per l'America meridionale, dal riascolto stanno emergendo delle belle cose, intanto questo è il log registrato "dal vivo".

QRG DATA QTR_UTC DETTAGLI
555 14 0607- ZIZ R.,St.Kitts
570 14 0602- CMBO,R.Reloj,Santa Clara,VC
600 14 0601- CMBA,R.Rebelde,Urbano Noris,HO
640 14 0801- CMBC,R.Progreso,(2 siti)
670 14 0601- CMBA,R.Rebelde,Arroyo Arenas,CH
710 14 0601- CMBA,R.Rebelde,(4 siti)
740 12 0800- WIAC,S.Juan
800 15 0430- TWR,Bonaire
820 10 0657- R.Paradise,Nevis
900 13 0800- XEW,W Radio,Cd.Mexico,DF
1180 13 0600- R.Rebelde,Villa Maria
1280 10 0657- WCMN,Arecibo
1400 9 2141- Harbour Light of the Windwards,Carriacou
1470 12 1000- XERCN,R.Hispana,Tijuana,BC
1480 14 2200- WMDD,Fajardo
1550 14 0601- CMBA,R.Rebelde,Nuevitas,CA
1570 13 0912- XERF,La Poderosa,Cd.Acuña,CO
1610 9 0600- Caribbean Beacon,The Valley
1620 13 0600- R.Rebelde,(2 siti)

Nessun commento:

Posta un commento